ผลรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล หวยงวด 1 มีนาคม 2565 หลังจากที่เดินหน้าตามหาเลขเด็ด หวยหุ้นนิเคอิ เลขดังตามเหล่าเซียนหวยสำนักดัง หรือแม้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือกันมานาน วันนี้ได้เวลาเปิดโพยเช็คของดีกันในมือแล้ว ว่าเลขที่ตามกันมาตั้งแต่ต้น มีเลขไหนที่จะช่วยปลดหนี้กันต่อได้หรือไม่ วันนี้ได้รู้กัน กางโพยกันออกมา วันนี้ใครจะได้เป็นเศรษฐีรีบดู ระวังเพื่อนในหมู่บ้านจะรู้กันนะ เฮกันเบา ๆ ล่ะ ขอให้โชคดี บุญหนัก ทรัพย์ใหญ่กันทุกคน
ผลรางวัล 1/3/65 เดือนมีนาคมนี้ ใครจะเป็นเศรษฐี รีบตรวจ รีบเช็ค!
รางวัลที่หนึ่ง รางวัลละ 6 ล้านบาท | รางวัลเลขหน้า 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท | รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท | รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท |
061905 | 236 – 834 | 234 – 691 | 07 |
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 รางวัลละ 100,000 บาท | 061904 | 061906 |

รางวัลที่ 2 | รางวัลละ 200,000 บาท |
462729 | 054852 | 974551 | 968484 | 406741 |
รางวัลที่ 3 | รางวัลละ 80,000 บาท |
137904 | 360370 | 137187 | 558421 | 954907 |
014226 | 507696 | 897071 | 887054 | 477621 |
รางวัลที่ 4 | รางวัลละ 40,000 บาท |
397293 | 714852 | 611484 | 376408 | 554316 |
289590 | 522647 | 883050 | 125559 | 346992 |
032732 | 371222 | 114381 | 474482 | 184335 |
781143 | 389769 | 312654 | 652362 | 868784 |
045636 | 283095 | 868188 | 089430 | 673403 |
279049 | 118641 | 702151 | 307804 | 983252 |
472285 | 152371 | 159286 | 483101 | 318319 |
591703 | 032350 | 014670 | 083881 | 448014 |
860524 | 866003 | 209268 | 888200 | 300967 |
468247 | 441726 | 014977 | 639178 | 288443 |

รางวัลที่ 5 | รางวัลละ 20,000 บาท |
386858 | 062292 | 902707 | 365494 | 165543 |
662922 | 178675 | 331358 | 873307 | 375763 |
575461 | 784425 | 850844 | 061804 | 843108 |
538017 | 247082 | 025607 | 907255 | 363484 |
662534 | 866457 | 216823 | 240573 | 725659 |
495529 | 726138 | 239924 | 117174 | 515832 |
829942 | 715682 | 393324 | 998970 | 640865 |
991504 | 896356 | 718186 | 695901 | 359221 |
848783 | 826723 | 829924 | 766715 | 306542 |
616661 | 077670 | 073798 | 045242 | 316909 |
243536 | 113490 | 303449 | 604235 | 584409 |
120660 | 502107 | 937610 | 969138 | 586180 |
963274 | 187485 | 484512 | 615772 | 202793 |
380908 | 176920 | 416862 | 182606 | 141218 |
052668 | 990671 | 640291 | 109948 | 676718 |
790830 | 079663 | 471553 | 295150 | 421339 |
529410 | 176719 | 842728 | 517365 | 115625 |
587779 | 433470 | 147667 | 673370 | 220452 |
798979 | 989184 | 893630 | 622672 | 139977 |
224220 | 605178 | 584357 | 745163 | 291918 |

ผลรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล หวยงวด 1 มีนาคม 2565 ปังกันไปอีกซักรอบ งวดนี้ไหนใครได้โชคใหญ่ไปครอบครอง ยกมือขึ้นโชว์รัศมีความรวยกันหน่อย บอกเลยว่าเลขดัง หวยหุ้นนิเคอิ เลขเด็ดที่ตามกันมางวดนี้โดนกันไปเท่าไหร่แล้ว ส่วนงวดหน้าใครอยากได้จับเงินล้าน รอติดตามกันต่อให้ไว
บอกเลยว่าเหล่าสำนักดังมีเลขเด็ด ที่จะแชร์ให้คอหวยทุกคนได้ตามกันต่อแน่นอน เร็ว ๆ นี้รีบล้างโพยเก่ากันได้เลย งวดหน้านี้เตรียมตัวกันให้พร้อม เงินเดือนออกแล้ว จะเหมาหมดแผงก็ยังได้ ขอให้โชคดีกันทุกคน และขอแสดงความยินดีกับคอหวยดวงเฮงในงวดนี้ด้วยนะคะ
อ่านบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ